كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
حالة الطقس اليوم حول العالم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
تشهد مناطق العالم تباينًا في الأحوال الجوية اليوم، بين أجواء معتدلة في أجزاء من أوروبا، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق
من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مع فرص للأمطار والعواصف الرعدية في أجزاء من آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.
### الطقس في مصر والدول العربية
| الدولة / المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة الجوية |
| —————- | —— | —— | ———————————— |
| القاهرة | 28° | 20° | مشمس على فترات |
| الرياض | 35° | 20° | صحو إلى غائم جزئيًا |
| مكة المكرمة | — | — | أمطار رعدية محتملة بالمناطق الجنوبية |
| الكويت | 36° | 24° | حار نسبيًا وغائم جزئيًا |
| مسقط | 32° | 26° | مشمس غالبًا |
| بيروت | 27° | 22° | غائم جزئيًا وأمطار متفرقة شمالًا |
| الرباط | 22° | 18° | غائم جزئيًا |
وتشهد مناطق من السعودية فرصًا لأمطار رعدية مصحوبة بالبرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة في جازان وعسير والباحة وأجزاء من مكة المكرمة وحائل والجوف والحدود الشمالية. المركز الوطني للأرصاد +5
### الطقس في أوروبا
| المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة الجوية |
| ——– | —— | —— | ————- |
| لندن | 12° | 9° | غائم |
| باريس | 12° | 8° | أجواء صافية |
| برلين | 9° | 3° | غائم |
| موسكو | 3° | 0° | أجواء صافية |
| مدريد | 14° | 7° | أجواء صافية |
| أثينا | 22° | 14° | أمطار |
| أمستردام | 11° | 5° | أجواء صافية |
| جنيف | 9° | 5° | غائم كليًا |
### الطقس في آسيا
| المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة الجوية |
| ——- | —— | —— | ————- |
| بكين | 19° | 3° | أجواء صافية |
| طوكيو | 22° | 15° | غائم |
| بانكوك | 35° | 25° | عواصف رعدية |
| جاكرتا | 35° | 26° | عواصف رعدية |
| مومباي | 34° | 26° | أمطار |
| نيودلهي | 29° | 16° | ضباب خفيف |
| مانيلا | 32° | 25° | عواصف رعدية |
| كراتشي | 36° | 24° | طقس جاف |
### الطقس في الأمريكتين
| المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة الجوية |
| ———- | —— | —— | ————- |
| نيويورك | 19° | 11° | أجواء صافية |
| واشنطن | 24° | 15° | غائم |
| شيكاغو | 20° | 16° | زخات مطر |
| لوس أنجلوس | 24° | 14° | أجواء صافية |
| برازيليا | 31° | 20° | عواصف رعدية |
| بوينس آيرس | 21° | 17° | عواصف رعدية |
| ليما | 27° | 24° | أمطار |
### الطقس في أفريقيا وأستراليا
| المدينة | العظمى | الصغرى | الحالة الجوية |
| ———- | —— | —— | ——————— |
| جوهانسبرج | 30° | 18° | عواصف رعدية |
| كيب تاون | 23° | 14° | غائم |
| دار السلام | — | — | لم تتوفر قراءة موثوقة |
| سيدني | 28° | 21° | عواصف رعدية |
| ملبورن | 18° | 14° | زخات مطر |
| أوكلاند | 22° | 15° | زخات مطر |
weather.gov.hk
ملامح الطقس عالميًا اليوم: تتنوع الأجواء بين اعتدال نسبي في أجزاء من أوروبا، وارتفاع درجات الحرارة في الخليج وجنوب
آسيا، مع استمرار فرص الأمطار والعواصف الرعدية في مناطق من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.
درجات الحرارة مئوية، والعظمى والصغرى خلال اليوم. الجدول يعرض المدن التي توافرت لها بيانات، وليس جميع مدن العالم.
تختلف التوقعات باختلاف تحديثات الأرصاد المحلية.
